Шаровые краны для жидкости с удлиненным штоком

Доставка по всей России и СНГ

У нас вы можете купить Шаровые краны для жидкости с удлиненным штоком с доставкой по России и СНГ

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 50-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

  • Т-ключ
  • Редуктор 
  • Электропривод
  • Пневмопривод 

 

Кран шаровый стандартнопроходной

Основные технические характеристики

DN PN Код d d* s D H L
50 40 КШ.Ц.П.050.040.02.Н/П.Н=1500 40 57 3,5 76 по заказу 270
65 25 КШ.Ц.П.065.025.02.Н/П.Н=1500 49 76 4 89 по заказу 280
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.02.Н/П.Н=1500 63 89 4 114 по заказу 280
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.02.Н/П.Н=1500 75 108 5 133 по заказу 300
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.02.Н/П.Н=1500 100 133 5 180 по заказу 330
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.02.Н/П.Н=1500 125 159 6 219 по заказу 360
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.02.Н/П.Н=1500 148 219 8 273 по заказу 430
250* 16 КШ.Ц.П.250/200.016.02.Н/П.Н=1500 200 273 8 351 по заказу 510
250* 25 КШ.Ц.П.250/200.025.02.Н/П.Н=1500 200 273 8 351 по заказу 510
300* 16 КШ.Ц.П.300/250.016.02.Н/П.Н=1500 240 325 8 426 по заказу 730
300* 25 КШ.Ц.П.300/250.025.02.Н/П.Н=1500 240 325 8 426 по заказу 730
350* 16 КШ.Ц.П.350/300.016.02.Н/П.Н=1500 300 377 10 530 по заказу 730
350* 25 КШ.Ц.П.350/300.025.02.Н/П.Н=1500 300 377 10 530 по заказу 730
400* 16 КШ.Ц.П.400/305.016.02.Н/П.Н=1500 300 426 10 530 по заказу 860
400* 25 КШ.Ц.П.400/305.025.02.Н/П.Н=1500 300 426 10 530 по заказу 860
500* 16 КШ.Ц.П.500/400.016.02.Н/П.Н=1500 390 530 10 630 по заказу 970
500* 25 КШ.Ц.П.500/400.025.02.Н/П.Н=1500 390 530 10 630 по заказу 970
600* 16 КШ.Ц.П.600/500.016.02.Н/П.Н=1500 500 630 10 820 по заказу 1143
600* 25 КШ.Ц.П.600/500.025.02.Н/П.Н=1500 500 630 10 820 по заказу 1143
700* 16 КШ.Ц.П.700/600.016.02.Н/П.Н=1500 600 720 10 1020 по заказу 1346
700* 25 КШ.Ц.П.700/600.025.02.Н/П.Н=1500 600 720 10 1020 по заказу 1346

* Поставляется с редуктором в комплекте.

Н - Указывается высота штока до 3000 мм.

Получить цену на ваше оборудование

Оставьте свои контакты и получите коммерческое предложение с нужным вам оборудованием с актуальными ценами.

Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Наши преимущества

Мы - профессионалы

У нас работают профессионалы своего дела, которые подберут нужное оборудование.

Оперативная работа

Любую заявку обрабатываем в течении 2 часов. Принимаем заказы даже в выходные.

Госзакупки

Аккредитованы на разных торговых площадках и участвуем в тендерах. Поможем составить ТЗ.

Быстрая поставка

Отгрузка любой транспортной компанией в день поступления оплаты.

Экономия

Мы экономим до 20% денежных средств заказчика на каждом объекте.

Огромный опыт

За 9 лет работы отгружено более 850 ГРП, 7200 задвижек, 5100 котлов и более 450 узлов учета газа

Оставьте заявку, и мыПодберем необходимое оборудование!

Нет времени искать нужное оборудование, просто напишите необходимые артикулы или названия в комментарии и мы все сделаем за вас!

Подобрать оборудование